DATA IMPORT SRLTDA
DATA IMPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DATA IMPORT SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIM | 25/09/1996 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO NRO.PUERTA NO EXISTE | - | 02/12/2008 |
| HABIDO | 03/06/2009 | 19/10/2009 |
| PENDIENTE | 03/12/2008 | 05/12/2008 |
| NO HALLADO | 05/03/2010 | 04/04/2010 |
| HABIDO | 06/12/2008 | 06/03/2009 |
| HABIDO | 07/03/2009 | 16/03/2009 |
| HABIDO | 17/03/2009 | 02/06/2009 |
| NO HALLADO | 20/10/2009 | 28/10/2009 |
| HABIDO | 29/10/2009 | 04/03/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. STA. IZOLINA AV. METROPOLITANA 1126 LIMA -LIMA -COMAS | 02/06/2009 |
| URB. STA. IZOLINA AV. METROPOLITANA 1126 LIMA -LIMA -COMAS | 02/06/2009 |
| ---- GALERIA LA BONITA AV. ARNALDO MARQUEZ 1811 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 02/12/2008 |
| ---- GALERIA LA BONITA AV. ARNALDO MARQUEZ 1811 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 02/12/2008 |
| AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA 1132 LIMA -LIMA -LIMA | 06/03/2009 |
| AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA 1132 LIMA -LIMA -LIMA | 06/03/2009 |
| ---- GRAL CANEVARO 316 LIMA -LIMA -LINCE | 16/03/2009 |
| ---- GRAL CANEVARO 316 LIMA -LIMA -LINCE | 16/03/2009 |
| CAL. 6 DE AGOSTO 519 Int 206 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/04/2002 |
| CAL. 6 DE AGOSTO 519 Int 206 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/04/2002 |
| CAL. 06 DE AGOSTO 519 Int 205 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/09/1996 |
| CAL. 06 DE AGOSTO 519 Int 205 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 25/09/1996 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1165 Int 110 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 28/10/2009 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1165 Int 110 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 28/10/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2137.00 | 2008 - 10 | 12/07/2010 | Essalud |
| 3087.00 | 2008 - 10 | 17/09/2009 | ONP |
| 3072.00 | 2008 - 11 | 26/10/2012 | ONP |
| 30466.00 | 2008 - 11 | 05/11/2009 | Essalud |
| 29295.00 | 2008 - 12 | 17/09/2009 | ONP |
| 14225.00 | 2008 - 12 | 03/05/2010 | Essalud |
| 3009.00 | 2009 - 01 | 17/09/2009 | ONP |
| 2083.00 | 2009 - 01 | 17/09/2009 | Essalud |
| 3008.00 | 2009 - 02 | 19/08/2013 | ONP |
| 2084.00 | 2009 - 02 | 19/08/2013 | Essalud |
| 29882.00 | 2009 - 06 | 04/11/2009 | ONP |
| 13792.00 | 2009 - 06 | 04/11/2009 | Essalud |
| 14655.00 | 2009 - 07 | 04/11/2009 | Essalud |
| 31753.00 | 2009 - 07 | 04/11/2009 | ONP |
| 31579.00 | 2009 - 08 | 07/01/2010 | ONP |
| 14575.00 | 2009 - 08 | 07/01/2010 | Essalud |