DANIEL AGUILAR BRIONES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/12/2006 |
| NO HALLADO | 21/12/2006 | 31/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 03/04/1995 |
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 05/06/2003 |
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 05/06/2003 |
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 23/07/1998 |
| COO. CESAR VALLEJO U Int 25 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 23/07/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7477.00 | 2002 - 05 | 29/04/2004 | Tesoro Público |
| 7327.00 | 2002 - 09 | 29/04/2004 | Tesoro Público |
| 25269.00 | 2002 - 12 | 29/04/2004 | Tesoro Público |
| 102178.00 | 2002 - 13 | 29/04/2004 | Tesoro Público |
| 9451.00 | 2003 - 08 | 19/07/2004 | Tesoro Público |