D A MULTISERVICE E I R L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ICA 338 Int 524 LIMA -LIMA -LIMA | 11/06/2002 |
| JR. ICA 338 Int 524 LIMA -LIMA -LIMA | 11/06/2002 |
| RES. MIRAFLORES CAL. SCHELL 319 Int 904 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 13/01/1995 |
| RES. MIRAFLORES CAL. SCHELL 319 Int 904 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 13/01/1995 |
| AV. CUSCO 417 Int 811 LIMA -LIMA -LIMA | 19/08/1994 |
| AV. CUSCO 417 Int 811 LIMA -LIMA -LIMA | 19/08/1994 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 662.00 | 2001 - 02 | 23/11/2005 | ONP |
| 793.00 | 2001 - 02 | 23/11/2005 | Essalud |