CYTZUR S.A
CYTZUR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/06/2007 |
| NO HALLADO | 21/06/2007 | 31/07/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MILANOS 203 Dpto 302 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 01/06/2005 |
| JR. MILANOS 203 Dpto 302 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 01/06/2005 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CENTRAL,KM.2700 A Int 28 LIMA -LIMA -ATE | 02/11/2000 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CENTRAL,KM.2700 A Int 28 LIMA -LIMA -ATE | 02/11/2000 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CENTRAL MZ.A Int LT28 LIMA -LIMA -ATE | 12/10/2000 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CENTRAL MZ.A Int LT28 LIMA -LIMA -ATE | 12/10/2000 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CARRETERA CENTRAL KM 2.7 Mz A Lote 28 LIMA -LIMA -ATE | 28/12/2004 |
| A.H. SANTA ILUMINATA CAR. CARRETERA CENTRAL KM 2.7 Mz A Lote 28 LIMA -LIMA -ATE | 28/12/2004 |
| URB. STA.ILUMINATA CAR. CENTRAL KM.2.70 A Int 28 LIMA -LIMA -ATE | 31/01/2003 |
| URB. STA.ILUMINATA CAR. CENTRAL KM.2.70 A Int 28 LIMA -LIMA -ATE | 31/01/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3816.00 | 2001 - 12 | 24/11/2005 | Tesoro Público |
| 7612.00 | 2002 - 13 | 03/11/2005 | Tesoro Público |
| 449.00 | 2003 - 07 | 28/03/2007 | ONP |
| 226.00 | 2003 - 08 | 30/10/2013 | ONP |
| 498.00 | 2003 - 12 | 26/05/2009 | ONP |
| 343.00 | 2003 - 12 | 26/05/2009 | Essalud |
| 484.00 | 2004 - 07 | 26/05/2009 | ONP |
| 473.00 | 2004 - 12 | 14/06/2010 | ONP |
| 326.00 | 2004 - 12 | 14/06/2010 | Essalud |
| 460.00 | 2005 - 07 | 14/06/2010 | ONP |
| 471.00 | 2006 - 07 | 28/03/2008 | ONP |