CREACIONES ARTE D HOGAR MODERNO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/09/2014 |
| HABIDO | 12/09/2014 | 12/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- PQUE INDUSTRIAL PARCII CAL. LOS DISEÑADORES Mz N Lote 25 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 11/09/2014 |
| ---- PQUE INDUSTRIAL PARCII CAL. LOS DISEÑADORES Mz N Lote 25 LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 11/09/2014 |
| ---- PQUE INDUSTRIAL PARC II CAL. LOS DISEÑADORES Mz N Lote 25 Dpto 1P LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 12/06/2015 |
| ---- PQUE INDUSTRIAL PARC II CAL. LOS DISEÑADORES Mz N Lote 25 Dpto 1P LIMA -LIMA -VILLA EL SALVADOR | 12/06/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 29.00 | 2016 - 07 | 31/05/2018 | Tesoro Público |
| 26.00 | 2016 - 08 | 31/05/2018 | Tesoro Público |
| 46.00 | 2017 - 01 | 31/05/2018 | Tesoro Público |
| 271.00 | 2017 - 02 | 16/10/2018 | Tesoro Público |
| 355.00 | 2017 - 07 | 31/05/2018 | Tesoro Público |
| 564.00 | 2017 - 10 | 09/01/2018 | Tesoro Público |
| 315.00 | 2017 - 13 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 39.00 | 2018 - 01 | 20/03/2018 | Tesoro Público |
| 62.00 | 2018 - 02 | 19/04/2018 | Tesoro Público |
| 49.00 | 2018 - 03 | 10/05/2018 | Tesoro Público |