COVER PERU S.A.C
COVER PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 4 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2010 |
| HABIDO | 05/12/2012 | 11/12/2013 |
| HABIDO | 10/11/2010 | 17/09/2011 |
| NO HALLADO | 12/12/2013 | 19/12/2013 |
| HABIDO | 18/09/2011 | 04/12/2012 |
| HABIDO | 20/12/2013 | 27/11/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DOÑA DELMIRA NRO. 333 URB. LOS ROSALES LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 27/11/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 268.00 | 2024 - 06 | 14/08/2024 | Tesoro Público |
| 409.00 | 2024 - 06 | 14/08/2024 | Essalud |
| 1058.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Tesoro Público |
| 531.00 | 2024 - 10 | 13/12/2024 | Essalud |
| 143.00 | 2024 - 10 | 13/12/2024 | Tesoro Público |