CORPORACION VALERIO S.A.C. - CORVALE S.A.C
CORPORACION VALERIO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION VALERIO S.A.C. - CORVALE S.A.C. | 11/11/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/07/2014 |
| NO HABIDO | 01/07/2015 | 26/11/2020 |
| NO HABIDO | 01/08/2014 | 16/12/2014 |
| NO HALLADO | 03/07/2014 | 31/07/2014 |
| HABIDO | 17/12/2014 | 26/05/2015 |
| NO HABIDO | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
| NO HALLADO | 27/05/2015 | 30/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PARADO DE BELLIDO, MARIA NRO. 162 URB. MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 11/09/1989 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2823.00 | 2012 - 13 | 12/09/2013 | Tesoro Público |
| 2675.00 | 2013 - 12 | 25/06/2014 | Essalud |
| 2650.00 | 2014 - 01 | 14/10/2014 | Essalud |
| 255.00 | 2014 - 12 | 19/03/2015 | Essalud |