CORPORACION SANTA BARBARA S.A.C
COSAB S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION SANTA BARBARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12/11/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/05/2009 |
| NO HABIDO | 01/06/2011 | 11/07/2011 |
| NO HABIDO | 01/07/2015 | 27/05/2016 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 14/10/2014 |
| NO HALLADO | 01/11/2012 | 07/11/2012 |
| NO HABIDO | 02/01/2019 | 16/11/2019 |
| NO HABIDO | 02/07/2018 | 19/10/2018 |
| POR VERIFICAR | 02/09/2014 | 10/09/2014 |
| NO HABIDO | 02/11/2009 | 19/11/2009 |
| NO HALLADO | 05/03/2014 | 07/04/2014 |
| HABIDO | 06/05/2011 | 06/05/2011 |
| POR VERIFICAR | 06/12/2012 | 06/12/2012 |
| NO HALLADO | 07/04/2018 | 01/07/2018 |
| NO HALLADO | 07/05/2011 | 31/05/2011 |
| NO HALLADO | 07/06/2015 | 30/06/2015 |
| POR VERIFICAR | 07/11/2012 | 07/11/2012 |
| HABIDO | 07/12/2012 | 27/12/2012 |
| PENDIENTE | 08/02/2018 | 19/02/2018 |
| POR VERIFICAR | 08/04/2014 | 08/04/2014 |
| HABIDO | 08/08/2017 | 21/08/2017 |
| HABIDO | 08/11/2012 | 21/11/2012 |
| POR VERIFICAR | 09/02/2012 | 24/02/2012 |
| HABIDO | 09/04/2014 | 26/07/2014 |
| PENDIENTE | 09/11/2018 | 16/11/2018 |
| NO HALLADO | 10/09/2009 | 01/11/2009 |
| NO HALLADO | 11/09/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 12/07/2011 | 27/12/2011 |
| NO HALLADO | 12/07/2012 | 25/07/2012 |
| NO HALLADO | 12/07/2017 | 07/08/2017 |
| NO HALLADO | 14/08/2012 | 21/08/2012 |
| HABIDO | 15/09/2013 | 04/03/2014 |
| HABIDO | 15/10/2014 | 06/06/2015 |
| HABIDO | 16/05/2009 | 09/09/2009 |
| POR VERIFICAR | 16/10/2012 | 16/10/2012 |
| NO HALLADO | 16/11/2010 | 19/11/2010 |
| HABIDO | 17/10/2012 | 31/10/2012 |
| HABIDO | 17/10/2017 | 28/11/2017 |
| NO HALLADO | 17/11/2018 | 01/01/2019 |
| NO HALLADO | 19/05/2012 | 25/06/2012 |
| POR VERIFICAR | 19/11/2010 | 19/11/2010 |
| NO HALLADO | 20/02/2018 | 23/02/2018 |
| HABIDO | 20/10/2018 | 08/11/2018 |
| HABIDO | 20/11/2009 | 15/11/2010 |
| HABIDO | 20/11/2010 | 06/05/2011 |
| POR VERIFICAR | 21/08/2012 | 21/08/2012 |
| HABIDO | 22/08/2012 | 24/09/2012 |
| HABIDO | 22/08/2017 | 16/10/2017 |
| NO HALLADO | 22/11/2012 | 05/12/2012 |
| POR VERIFICAR | 24/01/2013 | 14/09/2013 |
| HABIDO | 24/02/2018 | 06/04/2018 |
| HABIDO | 25/02/2012 | 18/05/2012 |
| POR VERIFICAR | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
| POR VERIFICAR | 25/07/2012 | 25/07/2012 |
| NO HALLADO | 25/09/2012 | 16/10/2012 |
| HABIDO | 26/06/2012 | 11/07/2012 |
| HABIDO | 26/07/2012 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 27/07/2014 | 01/09/2014 |
| HABIDO | 28/05/2016 | 28/06/2017 |
| NO HALLADO | 28/12/2011 | 08/02/2012 |
| NO HALLADO | 28/12/2012 | 23/01/2013 |
| PENDIENTE | 29/06/2017 | 11/07/2017 |
| HABIDO | 29/11/2017 | 07/02/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 441 HUANCAVELICA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | 01/09/2014 |
| PJ. RETAMAS NRO. 244 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 07/08/2017 |
| CAL.REAL NRO. 866 CHILCA CERCADO JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | 15/01/1981 |
| CAL.REAL NRO. 866 CHILCA CERCADO JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | 16/10/2017 |
| JR. ISABEL DE OLIVA NRO. 210 A.H. JUSTICIA PAZ Y VIDA JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 21/08/2017 |
| JR. ISABEL DE OLIVA NRO. 210 A.H. JUSTICIA PAZ Y VIDA JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 28/11/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 74275.00 | 2014 - 03 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 38579.00 | 2014 - 04 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 201864.00 | 2014 - 08 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 77201.00 | 2014 - 09 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 55520.00 | 2014 - 10 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 112618.00 | 2014 - 11 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 212767.00 | 2014 - 12 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 2626.00 | 2018 - 03 | 14/08/2018 | Tesoro Público |
| 122.00 | 2018 - 04 | 31/01/2020 | Essalud |
| 121.00 | 2018 - 05 | 31/01/2020 | Essalud |
| 120.00 | 2018 - 06 | 31/01/2020 | Essalud |
| 119.00 | 2018 - 07 | 31/01/2020 | Essalud |
| 233.00 | 2018 - 08 | 07/10/2019 | Essalud |
| 231.00 | 2018 - 09 | 07/10/2019 | Essalud |
| 229.00 | 2018 - 10 | 07/10/2019 | Essalud |
| 227.00 | 2018 - 11 | 07/10/2019 | Essalud |