CORPORACION SAGRA S.A
CORPORACION SAGRA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 1.370.450 | 1.233.405 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-11 | NE | NE | NE |
| 2021-10 | NE | NE | NE |
| 2021-09 | NE | NE | NE |
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | 42 | 0 | 11 |
| 2021-06 | 42 | 0 | 12 |
| 2021-05 | 42 | 0 | 10 |
| 2021-04 | 42 | 0 | 9 |
| 2021-03 | 44 | 0 | 14 |
| 2021-02 | 44 | 0 | 12 |
| 2021-01 | 45 | 0 | 13 |
| 2020-12 | 45 | 0 | 10 |
| 2020-11 | 45 | 0 | 11 |
| 2020-10 | 45 | 0 | 12 |
| 2020-09 | 46 | 0 | 13 |
| 2020-08 | 46 | 0 | 13 |
| 2020-07 | 46 | 0 | 13 |
| 2020-06 | 47 | 0 | 12 |
| 2020-05 | 47 | 0 | 11 |
| 2020-04 | 47 | 0 | 11 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SOCIEDAD AGRO COMERCIAL DEL PERU S.A. | 05/08/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/03/2007 |
| NO HALLADO | 02/10/2014 | 06/10/2014 |
| NO HALLADO | 04/04/2007 | 13/04/2007 |
| HABIDO | 07/10/2014 | 21/11/2014 |
| NO HALLADO | 08/02/2014 | 10/02/2014 |
| HABIDO | 11/02/2014 | 01/10/2014 |
| POR VERIFICAR | 14/04/2007 | 16/04/2007 |
| PENDIENTE | 15/03/2007 | 27/03/2007 |
| HABIDO | 17/04/2007 | 20/11/2013 |
| NO HALLADO | 21/11/2013 | 27/11/2013 |
| HABIDO | 22/11/2014 | 07/11/2019 |
| HABIDO | 28/03/2007 | 03/04/2007 |
| HABIDO | 28/11/2013 | 07/02/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CORCEGA NRO. 980 URB. LA ACHIRANA LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 07/11/2019 |
| CAL.SANTA CECILIA NRO. 150 LIMA-LIMA-ATE | 14/03/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4443.00 | 2021 - 09 | 25/10/2021 | Tesoro Público |
| 4823.00 | 2021 - 10 | 23/11/2021 | Tesoro Público |
| 4791.00 | 2021 - 11 | 23/12/2021 | Tesoro Público |
| 322119.00 | 2022 - 04 | 23/05/2022 | Tesoro Público |