CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 219.349 | 208.382 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CORPORACION PERUANA DE MOBILIARIO S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-10 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 5 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 5 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-01 | 4 | 0 | 5 |
| 2022-12 | 4 | 0 | 8 |
| 2022-11 | 4 | 0 | 7 |
| 2021-10 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-08 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/02/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.APURIMAC MZA. E LOTE. 21 SEC. 8 LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 05/10/2015 |
| CAL.APURIMAC MZA. E LOTE. 21 SEC. 8 LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 05/10/2015 |
| CAL.APURIMAC MZA. E LOTE. 21 SEC. 8 LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 10/02/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3742.00 | 2023 - 10 | 06/12/2023 | Tesoro Público |