CORPORACION OVR S.A.C. -
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION O.V.R.E.I.R.L. | 15/05/2000 |
| CORPORACION OVR S.A.C. | 29/04/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/12/2006 |
| NO HABIDO | 01/02/2008 | 12/07/2010 |
| HABIDO | 02/01/2007 | 10/12/2007 |
| NO HALLADO | 11/12/2007 | 31/01/2008 |
| NO HALLADO | 12/12/2006 | 01/01/2007 |
| HABIDO | 13/07/2010 | 15/09/2011 |
| NO HALLADO | 16/09/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CORPAC CAL. UNO OESTE 53 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/11/1999 |
| URB. CORPAC CAL. UNO OESTE 53 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/11/1999 |
| JR. CALLAO 839 LIMA -LIMA -LIMA | 19/04/2007 |
| JR. CALLAO 839 LIMA -LIMA -LIMA | 19/04/2007 |
| URB. CORPAC CAL. UNO OESTE 051 Dpto 602 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 22/06/2010 |
| URB. CORPAC CAL. UNO OESTE 051 Dpto 602 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 22/06/2010 |
| JR. BOLOGNESI 555 Int 504 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/09/2002 |
| JR. BOLOGNESI 555 Int 504 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/09/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 415.00 | 2003 - 07 | 05/11/2013 | ONP |
| 230.00 | 2003 - 09 | 30/10/2013 | ONP |
| 229.00 | 2003 - 10 | 05/11/2013 | ONP |
| 228.00 | 2003 - 11 | 05/11/2013 | ONP |
| 50298.00 | 2011 - 06 | 21/09/2011 | Tesoro Público |
| 128568.00 | 2011 - 08 | 09/11/2011 | Tesoro Público |