CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 1.835.560 | 1.652.004 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 293 | 0 | 65 |
| 2024-12 | 148 | 0 | 44 |
| 2024-11 | 163 | 0 | 73 |
| 2024-10 | 19 | 0 | 21 |
| 2024-09 | 16 | 0 | 25 |
| 2024-08 | 38 | 0 | 37 |
| 2024-07 | 44 | 0 | 41 |
| 2024-06 | 78 | 0 | 51 |
| 2024-05 | 138 | 0 | 41 |
| 2024-04 | 180 | 0 | 64 |
| 2024-03 | 252 | 0 | 79 |
| 2024-02 | 320 | 0 | 72 |
| 2024-01 | 342 | 0 | 72 |
| 2023-12 | 270 | 0 | 80 |
| 2023-11 | 287 | 0 | 55 |
| 2023-10 | 286 | 0 | 85 |
| 2023-09 | 262 | 0 | 82 |
| 2023-08 | 227 | 0 | 69 |
| 2023-07 | 89 | 0 | 56 |
| 2023-06 | 82 | 0 | 54 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/05/2011 |
| NO HALLADO | 07/07/2011 | 08/07/2011 |
| HABIDO | 08/11/2013 | 08/05/2014 |
| NO HALLADO | 09/05/2014 | 12/05/2014 |
| HABIDO | 09/07/2011 | 30/10/2013 |
| HABIDO | 13/05/2014 | 23/05/2014 |
| HABIDO | 20/05/2011 | 06/07/2011 |
| NO HALLADO | 31/10/2013 | 07/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN ELIAS CAL. 2 Mz E Lote 09 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 19/05/2011 |
| URB. MAYORAZGO CAL. NAVARRA 358 LIMA -LIMA -ATE | 23/05/2014 |
| URB. SAN ELIAS CAL. 2 MZ E Int LT09 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 26/08/2003 |
| URB. MAYORAZGO III ETAPA CAL. NAVARRA Mz I Lote 17 LIMA -LIMA -ATE | 30/04/2004 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→