CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. | 19/03/2009 |
| CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A. | 26/04/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/08/2011 |
| NO HALLADO | 26/08/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 592 Int 403 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 06/08/2001 |
| JR. VANDERGHEN 315 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 13/12/2004 |
| URB. CORPAC AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 592 Int 403 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 24/04/2001 |
| URB. EL PALOMAR CAL. LOS IBIS 115 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/12/2004 |
| AV. 28 DE JULIO 511 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 29/04/1999 |
| URB. EL PALOMAR CAL. 01 115 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 30/06/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5574.00 | 2000 - 10 | 28/12/2004 | ONP |
| 10202.00 | 2001 - 01 | 10/11/2005 | ONP |
| 7709.00 | 2001 - 01 | 10/11/2005 | Essalud |
| 2436.00 | 2001 - 05 | 11/10/2011 | ONP |