CORPORACION LIMA IMPORT E.I.R.L
CORPORACION LIMA IMPORT EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DROGUERÍA CORPORACIÓN LIMA IMPORT E.I.R.L. | 05/12/2012 |
| CORPORACION LIMA IMPORT EIRL | 22/12/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/11/2008 |
| HABIDO | 02/12/2008 | 02/08/2010 |
| HABIDO | 03/08/2010 | 15/10/2015 |
| NO HALLADO | 16/10/2015 | 30/11/2015 |
| PENDIENTE | 26/11/2008 | 01/12/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GAMARRA 430 Dpto 04 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 02/08/2010 |
| JR. GAMARRA 430 Dpto 04 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 02/08/2010 |
| CAL. LOS PINOS 306 Int 202 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/03/1997 |
| CAL. LOS PINOS 306 Int 202 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/03/1997 |
| JR. GAMARRA 422 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/08/2005 |
| JR. GAMARRA 422 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/08/2005 |
| JR. SAN CRISTOBAL 1403 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/10/1999 |
| JR. SAN CRISTOBAL 1403 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/10/1999 |
| JR. HUMBOLDT 1609 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/11/2008 |
| JR. HUMBOLDT 1609 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/11/2008 |
| JR. GAMARRA 441 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/02/2002 |
| JR. GAMARRA 441 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/02/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6979.00 | 2015 - 03 | 01/12/2015 | Tesoro Público |
| 7246.00 | 2015 - 04 | 19/11/2015 | Tesoro Público |