CORPORACION LEGAL S.A.C
COLSAC & CONSTRUCCIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION LEGAL S.A.C. | 25/05/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/07/2010 |
| NO HABIDO | 01/03/2011 | 03/06/2011 |
| NO HABIDO | 01/04/2015 | 17/07/2015 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 12/08/2013 |
| NO HABIDO | 02/08/2010 | 01/10/2010 |
| HABIDO | 02/10/2010 | 21/01/2011 |
| NO HALLADO | 03/07/2010 | 01/08/2010 |
| HABIDO | 04/06/2011 | 18/06/2013 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 22/11/2013 |
| NO HALLADO | 06/03/2015 | 31/03/2015 |
| HABIDO | 13/08/2013 | 27/09/2013 |
| NO HALLADO | 19/06/2013 | 31/07/2013 |
| NO HALLADO | 22/01/2011 | 28/02/2011 |
| HABIDO | 23/11/2013 | 05/03/2015 |
| NO HALLADO | 28/09/2013 | 03/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. ELIAS AGUIRRE 141 Dpto 312 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2013 |
| CAL. ELIAS AGUIRRE 141 Dpto 312 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/08/2013 |
| AV. JOSE PARDO 620 Dpto 509 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/06/2005 |
| AV. JOSE PARDO 620 Dpto 509 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/06/2005 |
| URB. SAN BORJA SUR AV. AVIACION 2784 Int 201 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 25/08/2001 |
| URB. SAN BORJA SUR AV. AVIACION 2784 Int 201 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 25/08/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7267.00 | 2014 - 13 | 16/04/2015 | Tesoro Público |
| 6508.00 | 2015 - 01 | 09/03/2015 | Tesoro Público |
| 8046.00 | 2015 - 02 | 07/04/2015 | Tesoro Público |
| 6362.00 | 2015 - 04 | 02/06/2015 | Tesoro Público |
| 89090.00 | 2015 - 07 | 16/09/2015 | Tesoro Público |
| 703.00 | 2016 - 13 | 27/07/2017 | Tesoro Público |