CORPORACION GIRE S.A.C
BLACK FIT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CORPORACION GIRE S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CORPORACION GIRE S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/11/2006 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 23/07/2013 |
| NO HALLADO | 18/10/2019 | 19/10/2019 |
| NO HALLADO | 19/04/2011 | 20/04/2011 |
| HABIDO | 21/04/2011 | 29/05/2013 |
| HABIDO | 23/11/2006 | 18/04/2011 |
| HABIDO | 24/07/2013 | 17/10/2019 |
| NO HALLADO | 30/05/2013 | 30/06/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1850.00 | 2020 - 09 | 24/10/2024 | Tesoro Público |