CORPORACION EL PACIFICO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION HOTELERA DEL PACIFICO S.A | 04/12/2000 |
| PORACION EL PACIFICO S.A.C EN LIQUIDACION | 14/11/2012 |
| CORPORACION EL PACIFICO S.A.C. | 14/11/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO OTROS MOTIVOS | - | 22/11/2006 |
| HABIDO | 02/04/2008 | 08/04/2008 |
| HABIDO | 08/07/2009 | 20/08/2020 |
| HABIDO | 09/04/2008 | 17/03/2009 |
| HABIDO | 18/03/2009 | 07/07/2009 |
| NO HABIDO | 23/11/2006 | 01/04/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 03/03/2008 |
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 03/03/2008 |
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 04/12/2000 |
| ---- PLAYA EL NURO S/N PIURA -TALARA -LOS ORGANOS | 04/12/2000 |
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 04/12/2000 |
| ---- PLAYA EL NURO S/N PIURA -TALARA -LOS ORGANOS | 04/12/2000 |
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 05/12/2000 |
| AV. GRAU 1090 PIURA -PIURA -PIURA | 05/12/2000 |
| AV. CAMINO REAL 111 Int 905 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 07/07/2009 |
| AV. CAMINO REAL 111 Int 905 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 07/07/2009 |
| CAL. APURIMAC 454 PIURA -PIURA -PIURA | 14/10/1997 |
| CAL. APURIMAC 454 PIURA -PIURA -PIURA | 14/10/1997 |
| CAL. LOS CEDROS 279A LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/03/2009 |
| CAL. LOS CEDROS 279A LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/03/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 87008.00 | 2008 - 06 | 15/04/2010 | Tesoro Público |
| 6609.00 | 2008 - 08 | 30/04/2010 | Tesoro Público |
| 702828.00 | 2009 - 06 | 20/02/2014 | Tesoro Público |