CORPORACION DE SEGURIDAD INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR S.A.C
SEGURIDAD CHAVIN DE HUANTAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORPORACION DE SEGURIDAD INTEGRAL LOS DELFINES S.A.C. | 16/08/2019 |
| CORPORACION DE SEGURIDAD INTEGRAL LOS DELFINES S.A.C. | 16/08/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/01/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. TOMAS GUIDO NRO. 626 LIMA-LIMA-LINCE | 28/01/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 25222.00 | 2010 - 02 | 12/07/2011 | Tesoro Público |
| 10263.00 | 2010 - 06 | 15/09/2010 | Tesoro Público |
| 277.00 | 2020 - 10 | 01/02/2021 | Essalud |
| 363.00 | 2020 - 12 | 24/05/2021 | Essalud |
| 177.00 | 2021 - 03 | 30/04/2021 | Essalud |
| 172.00 | 2021 - 05 | 28/06/2021 | Tesoro Público |
| 503.00 | 2021 - 06 | 12/08/2021 | Tesoro Público |
| 493.00 | 2021 - 07 | 10/09/2021 | Tesoro Público |