CORPORACION BIOGENESIS PERU S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/11/2012 |
| PENDIENTE | 09/07/2014 | 15/07/2014 |
| PENDIENTE | 15/11/2012 | 20/11/2012 |
| HABIDO | 16/07/2014 | 19/12/2019 |
| NO HALLADO | 20/12/2019 | 02/02/2020 |
| HABIDO | 21/11/2012 | 08/07/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. R LOTE. 6 URB. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZ AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 08/07/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 287.00 | 2013 - 08 | 11/12/2017 | Essalud |
| 285.00 | 2013 - 09 | 11/12/2017 | Essalud |
| 282.00 | 2013 - 11 | 11/12/2017 | Essalud |