CORPEM S.A.C
CORPEM |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 3 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/02/2008 |
| NO HALLADO | 01/08/2013 | 01/09/2013 |
| NO HABIDO | 01/09/2015 | 28/01/2016 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 15/10/2013 |
| HABIDO | 04/07/2014 | 06/08/2014 |
| HABIDO | 07/01/2012 | 31/07/2013 |
| HABIDO | 07/08/2014 | 25/07/2015 |
| HABIDO | 10/04/2010 | 15/06/2010 |
| HABIDO | 13/01/2017 | 05/02/2019 |
| HABIDO | 16/06/2010 | 19/10/2011 |
| HABIDO | 16/10/2013 | 03/07/2014 |
| PENDIENTE | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| HABIDO | 20/10/2011 | 06/01/2012 |
| HABIDO | 23/02/2008 | 09/04/2010 |
| NO HALLADO | 26/07/2015 | 31/08/2015 |
| HABIDO | 29/01/2016 | 12/01/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALEJANDRO VELASCO ASTETE NRO. 1408 INT. 402 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 05/02/2019 |
| CAL.LOMA REAL NRO. 254 URB. BENAVIDES LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 12/01/2017 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 1104 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 19/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 281.00 | 2014 - 11 | 26/04/2022 | Tesoro Público |
| 7827.00 | 2017 - 03 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 7034.00 | 2017 - 04 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6989.00 | 2017 - 05 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6941.00 | 2017 - 06 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6897.00 | 2017 - 07 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6850.00 | 2017 - 08 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6804.00 | 2017 - 09 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6757.00 | 2017 - 10 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 6709.00 | 2017 - 11 | 03/12/2021 | Tesoro Público |
| 7512.00 | 2021 - 04 | 27/01/2022 | Essalud |
| 5868.00 | 2021 - 04 | 27/01/2022 | Tesoro Público |