CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
CORMEI S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| SCOTIABANK | 2.500.000 | 2.250.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 409 | 0 | 21 |
| 2025-08 | 410 | 0 | 24 |
| 2025-07 | 403 | 0 | 22 |
| 2025-06 | 415 | 0 | 45 |
| 2025-05 | 843 | 0 | 25 |
| 2025-04 | 514 | 0 | 15 |
| 2025-03 | 336 | 0 | 10 |
| 2025-02 | 331 | 0 | 20 |
| 2025-01 | 320 | 0 | 13 |
| 2024-12 | 295 | 0 | 14 |
| 2024-11 | 366 | 0 | 15 |
| 2024-10 | 303 | 0 | 13 |
| 2024-09 | 340 | 0 | 10 |
| 2024-08 | 355 | 0 | 13 |
| 2024-07 | 484 | 0 | 16 |
| 2024-06 | 540 | 0 | 22 |
| 2024-05 | 895 | 0 | 12 |
| 2024-04 | 354 | 0 | 11 |
| 2024-03 | 415 | 0 | 17 |
| 2024-02 | 478 | 0 | 8 |
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CORMEI CONTRATISTAS GENERALES S A | 28/09/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/11/2006 |
| HABIDO | 04/01/2007 | 13/02/2009 |
| NO HALLADO | 08/05/2010 | 10/05/2010 |
| HABIDO | 11/05/2010 | 18/12/2013 |
| NO HALLADO | 14/02/2009 | 20/02/2009 |
| NO HALLADO | 17/03/2018 | 22/03/2018 |
| NO HALLADO | 19/12/2013 | 19/12/2013 |
| HABIDO | 20/12/2013 | 16/03/2018 |
| HABIDO | 21/02/2009 | 07/05/2010 |
| NO HALLADO | 28/11/2006 | 27/12/2006 |
| POR VERIFICAR | 28/12/2006 | 03/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LOS FAISANES NRO. 284 URB. LA CAMPIÑA ZONA DOS LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 07/08/2015 |
| AV. LOS FAISANES NRO. 284 URB. LA CAMPIÑA ZONA DOS LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 22/03/2018 |
| AV. LOS FAISANES NRO. 284 URB. LA CAMPIÑA ZONA DOS LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 26/08/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→