COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 23 DE ABRIL - COOPSEMULT 23 DE ABRIL
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 5 | 2 | 12 |
| 2021-05 | 5 | 2 | 11 |
| 2021-04 | 5 | 2 | 13 |
| 2021-03 | 5 | 2 | 10 |
| 2021-02 | 5 | 2 | 11 |
| 2021-01 | 5 | 2 | 7 |
| 2020-12 | 5 | 2 | 15 |
| 2020-11 | 5 | 2 | 11 |
| 2020-10 | 6 | 2 | 13 |
| 2020-09 | 6 | 2 | 11 |
| 2020-08 | 6 | 2 | 5 |
| 2020-07 | 8 | 2 | 5 |
| 2020-06 | 4 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 5 | 2 | 3 |
| 2020-04 | 7 | 2 | 1 |
| 2020-03 | 7 | 2 | 5 |
| 2020-02 | 7 | 2 | 12 |
| 2020-01 | 8 | 2 | 11 |
| 2019-12 | 6 | 2 | 11 |
| 2019-11 | 6 | 2 | 9 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JESUS MARIA | 13/12/2011 |
| COOP AHORRO Y CREDITO JESUS MARIA LTDA | 30/03/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GRAL GARZON NRO. 1298 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 27/08/1999 |