CONTROL DE ACCESO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/05/2019 |
| PENDIENTE | 04/10/2019 | 10/10/2019 |
| PENDIENTE | 11/05/2019 | 20/05/2019 |
| NO HALLADO | 11/10/2019 | 14/10/2019 |
| NO HALLADO | 21/05/2019 | 28/05/2019 |
| HABIDO | 29/05/2019 | 29/05/2019 |
| HABIDO | 30/05/2019 | 03/10/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LA NUEVA ESPERANZA NRO. S/N C.P. BERNALES ICA-PISCO-HUMAY | 14/10/2019 |
| CAL.TORRES SAN BORJA NRO. S/N C.P. BERNALES ICA-PISCO-HUMAY | 28/05/2019 |
| CAL.TORRES SAN BORJA NRO. S/N C.P. BERNALES ICA-PISCO-HUMAY | 29/05/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 683.00 | 2018 - 10 | 22/01/2019 | Tesoro Público |