CONTRATISTAS NIPPON - PERU KOGYO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 11/03/2009 |
| HABIDO | 01/07/2010 | 22/03/2011 |
| NO HABIDO | 02/01/2012 | 29/03/2012 |
| HABIDO | 02/02/2019 | 17/09/2019 |
| HABIDO | 07/04/2011 | 20/06/2011 |
| HABIDO | 08/07/2011 | 29/11/2011 |
| HABIDO | 08/09/2015 | 24/01/2019 |
| HABIDO | 12/03/2009 | 13/05/2009 |
| HABIDO | 14/05/2009 | 14/06/2010 |
| PENDIENTE | 15/06/2010 | 30/06/2010 |
| PENDIENTE | 18/09/2019 | 20/09/2019 |
| PENDIENTE | 21/06/2011 | 07/07/2011 |
| HABIDO | 21/09/2019 | 26/09/2019 |
| PENDIENTE | 23/01/2013 | 24/01/2013 |
| PENDIENTE | 23/03/2011 | 06/04/2011 |
| HABIDO | 25/01/2013 | 28/08/2015 |
| PENDIENTE | 25/01/2019 | 01/02/2019 |
| PENDIENTE | 27/09/2019 | 01/10/2019 |
| NO HABIDO | 29/03/2012 | 29/03/2012 |
| PENDIENTE | 29/08/2015 | 07/09/2015 |
| HABIDO | 30/03/2012 | 22/01/2013 |
| NO HALLADO | 30/11/2011 | 01/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DANIEL ALCIDES CARRION NRO. 1801 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 14/06/2010 |
| JR. LOS EUCALIPTOS NRO. 276 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 20/06/2011 |
| JR. SANTA LUCIA NRO. 550 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 22/01/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4359.00 | 2020 - 09 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 56.00 | 2020 - 11 | 07/01/2021 | Tesoro Público |
| 270.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | Essalud |
| 16.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | Tesoro Público |
| 260.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | ONP |
| 553.00 | 2021 - 01 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 256.00 | 2021 - 01 | 30/03/2021 | ONP |
| 265.00 | 2021 - 01 | 30/03/2021 | Essalud |
| 256.00 | 2021 - 02 | 18/05/2021 | ONP |
| 834.00 | 2021 - 02 | 18/05/2021 | Tesoro Público |
| 266.00 | 2021 - 02 | 18/05/2021 | Essalud |
| 1395.00 | 2021 - 03 | 04/05/2021 | Tesoro Público |
| 263.00 | 2021 - 03 | 04/05/2021 | Essalud |
| 253.00 | 2021 - 03 | 04/05/2021 | ONP |
| 261.00 | 2021 - 04 | 03/06/2021 | Essalud |
| 126.00 | 2021 - 04 | 03/06/2021 | ONP |
| 258.00 | 2021 - 05 | 01/07/2021 | Essalud |
| 124.00 | 2021 - 05 | 01/07/2021 | ONP |
| 256.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Essalud |
| 124.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | ONP |
| 254.00 | 2021 - 07 | 02/09/2021 | Essalud |
| 123.00 | 2021 - 07 | 02/09/2021 | ONP |