CONTRATISTAS GENERALES EUGENIA E.I.R.L
CONTRATISTAS GENERALES EUGENIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONTRATISTAS GENERALES EUGENIA E.I.R.L. | 08/06/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 07/05/2013 |
| HABIDO | 08/05/2013 | 12/10/2017 |
| HABIDO | 12/10/2017 | 12/10/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARENALES NRO. 1624 INT. 2 C.C. FULLMARKET LIMA-LIMA-LINCE | 01/07/1973 |
| AV. GRAL ALVAREZ DE ARENALES NRO. 1624 CERCADO LIMA-LIMA-LINCE | 12/10/2017 |
| AV. ABEL B DU PETIT THOUARS NRO. 5330 URB. SURQUILLO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 12/10/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 523.00 | 2017 - 11 | 16/01/2018 | Tesoro Público |
| 1121.00 | 2018 - 10 | 04/12/2018 | Tesoro Público |
| 105.00 | 2019 - 02 | 25/04/2019 | Essalud |
| 205.00 | 2019 - 04 | 10/01/2020 | Essalud |
| 203.00 | 2019 - 05 | 10/01/2020 | Essalud |