CONSULTORES Y ABOGADOS S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/07/2008 |
| PENDIENTE | 04/07/2008 | 21/07/2008 |
| NO HALLADO | 08/12/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 22/07/2008 | 07/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. GENERAL SUAREZ 1226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/08/2005 |
| CAL. GENERAL SUAREZ 1226 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/08/2005 |
| AV. 28 DE JULIO 465 Dpto 405 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/07/2008 |
| AV. 28 DE JULIO 465 Dpto 405 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 03/07/2008 |
| CAL. GERMAN SCHREIBER 299 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/07/1997 |
| CAL. GERMAN SCHREIBER 299 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 11/07/1997 |
| URB. SAN ANTONIO AV. CARLOS BOLONA 310 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/05/1998 |
| URB. SAN ANTONIO AV. CARLOS BOLONA 310 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 15/05/1998 |
| URB. SAN ANTONIO AV. MONSENOR ROCA Y BOLOGNA 310 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/04/2000 |
| URB. SAN ANTONIO AV. MONSENOR ROCA Y BOLOGNA 310 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/04/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 34.00 | 2002 - 09 | 15/03/2010 | Essalud |
| 902.00 | 2002 - 10 | 15/03/2010 | Essalud |
| 65022.00 | 2008 - 03 | 15/03/2010 | Tesoro Público |
| 7634.00 | 2009 - 05 | 15/03/2010 | Tesoro Público |