CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARDENAS E.I.R.L
CYC CARDENAS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| GHESICA E.I.R.L. | 06/11/2009 |
| GHESICA E.I.R.L | 25/03/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/11/2009 |
| NO HABIDO | 01/10/2012 | 21/02/2013 |
| POR VERIFICAR | 05/01/2017 | 10/01/2017 |
| NO HALLADO | 09/02/2014 | 10/02/2014 |
| HABIDO | 11/01/2017 | 20/11/2017 |
| POR VERIFICAR | 11/02/2014 | 13/02/2014 |
| NO HALLADO | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
| POR VERIFICAR | 11/09/2014 | 11/09/2014 |
| NO HALLADO | 11/10/2013 | 23/10/2013 |
| POR VERIFICAR | 12/07/2013 | 20/07/2013 |
| HABIDO | 12/09/2014 | 14/12/2016 |
| HABIDO | 14/02/2014 | 27/08/2014 |
| NO HALLADO | 14/08/2012 | 30/09/2012 |
| NO HALLADO | 15/12/2016 | 04/01/2017 |
| HABIDO | 21/07/2013 | 20/09/2013 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 26/09/2013 |
| NO HALLADO | 21/11/2017 | 01/01/2018 |
| HABIDO | 22/02/2013 | 10/07/2013 |
| POR VERIFICAR | 24/10/2013 | 26/10/2013 |
| POR VERIFICAR | 26/09/2013 | 26/09/2013 |
| HABIDO | 27/09/2013 | 10/10/2013 |
| HABIDO | 27/10/2013 | 08/02/2014 |
| HABIDO | 27/11/2009 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 28/08/2014 | 10/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALFONSO UGARTE NRO. 642 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 10/02/2014 |
| CAL.ALFONZO UGARTE NRO. 642 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 11/02/2013 |
| CAL.ALFONSO UGARTE NRO. 642 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 11/07/2013 |
| AV. LA FLORIDA NRO. 280 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 14/06/2001 |
| CAL.ALFONSO UGARTE NRO. 642 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 23/10/2013 |
| AV. NRO. 642 ICA-CHINCHA-CHINCHA ALTA | 31/10/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 248.00 | 2015 - 02 | 28/08/2019 | ONP |
| 246.00 | 2015 - 03 | 28/08/2019 | ONP |
| 244.00 | 2015 - 04 | 28/08/2019 | ONP |
| 244.00 | 2015 - 05 | 20/12/2019 | ONP |
| 242.00 | 2015 - 06 | 20/12/2019 | ONP |
| 241.00 | 2015 - 07 | 20/12/2019 | ONP |
| 238.00 | 2015 - 08 | 30/12/2019 | ONP |
| 229.00 | 2015 - 12 | 18/01/2019 | Essalud |
| 232.00 | 2015 - 12 | 26/01/2021 | ONP |
| 276.00 | 2016 - 03 | 14/12/2018 | Essalud |
| 274.00 | 2016 - 04 | 14/12/2018 | Essalud |
| 288.00 | 2016 - 05 | 14/12/2018 | Essalud |
| 285.00 | 2016 - 06 | 14/12/2018 | Essalud |
| 260.00 | 2016 - 07 | 16/04/2019 | Essalud |
| 281.00 | 2016 - 08 | 14/12/2018 | Essalud |
| 279.00 | 2016 - 09 | 14/12/2018 | Essalud |
| 305.00 | 2016 - 11 | 28/09/2017 | ONP |
| 275.00 | 2016 - 11 | 14/12/2018 | Essalud |
| 273.00 | 2016 - 12 | 14/12/2018 | Essalud |
| 240.00 | 2017 - 01 | 26/01/2021 | Essalud |
| 290.00 | 2017 - 02 | 21/06/2018 | ONP |
| 261.00 | 2017 - 02 | 13/06/2019 | Essalud |
| 260.00 | 2017 - 03 | 13/06/2019 | Essalud |
| 288.00 | 2017 - 03 | 11/09/2018 | ONP |
| 260.00 | 2017 - 04 | 13/06/2019 | Essalud |
| 288.00 | 2017 - 04 | 11/09/2018 | ONP |
| 258.00 | 2017 - 05 | 14/08/2019 | Essalud |
| 285.00 | 2017 - 05 | 11/09/2018 | ONP |
| 341.00 | 2017 - 06 | 26/09/2017 | ONP |
| 236.00 | 2017 - 06 | 26/01/2021 | Essalud |
| 379.00 | 2017 - 07 | 27/10/2017 | ONP |
| 263.00 | 2017 - 07 | 13/06/2019 | Essalud |
| 10182.00 | 2017 - 10 | 04/12/2017 | Tesoro Público |