CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES TORRES TORRES E.I.R.L
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES TORRES TORRES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 90.996 | 86.446 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 16/10/2007 |
| HABIDO | 04/12/2007 | 26/05/2009 |
| PENDIENTE | 08/07/2010 | 20/07/2010 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 16/11/2007 |
| NO HALLADO | 17/10/2007 | 29/10/2007 |
| POR VERIFICAR | 17/11/2007 | 03/12/2007 |
| HABIDO | 21/07/2010 | 19/11/2019 |
| PENDIENTE | 27/05/2009 | 27/05/2009 |
| HABIDO | 28/05/2009 | 07/07/2010 |
| POR VERIFICAR | 30/10/2007 | 09/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. 132 BARRIO NUEVO CANCAS TUMBES-CONTRALMIRANTE VILLAR-CANOAS DE PUNTA SAL | 07/07/2010 |
| AV. PANAMERICANA NRO. 132 BARRIO NUEVO CANCAS TUMBES-CONTRALMIRANTE VILLAR-CANOAS DE PUNTA SAL | 19/11/2019 |
| NRO. S-N BARRIO NUEVO CANCAS TUMBES-CONTRALMIRANTE VILLAR-ZORRITOS | 26/05/2009 |
| AV. PANAMERICANA NRO. 132 NUEVO CANCAS TUMBES-CONTRALMIRANTE VILLAR-ZORRITOS | 29/10/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7256.00 | 2019 - 06 | 16/01/2024 | Tesoro Público |
| 10296.00 | 2019 - 07 | 16/01/2024 | Tesoro Público |