CONSTRUCTORES MINERO ANDES S.R.L
STACION DE SERVICIO EL GAVILAN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | NE | NE | NE |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 07/03/2007 |
| NO HABIDO | 02/11/2009 | 19/01/2011 |
| PENDIENTE | 04/09/2009 | 11/09/2009 |
| NO HALLADO | 07/12/2013 | 09/12/2013 |
| HABIDO | 08/03/2007 | 24/09/2007 |
| NO HALLADO | 09/11/2019 | 11/11/2019 |
| POR VERIFICAR | 09/12/2013 | 09/12/2013 |
| POR VERIFICAR | 10/12/2013 | 24/12/2013 |
| HABIDO | 11/10/2007 | 03/09/2009 |
| NO HALLADO | 12/09/2009 | 01/11/2009 |
| HABIDO | 20/01/2011 | 06/12/2013 |
| PENDIENTE | 25/09/2007 | 10/10/2007 |
| POR VERIFICAR | 25/12/2013 | 28/12/2013 |
| HABIDO | 29/12/2013 | 08/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TRES MZA. E LOTE. 2 URB. CAMPO REAL CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 11/11/2019 |
| MZA. H LOTE. 3 URB. EL JARDIN CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA | 24/09/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 249084.00 | 2024 - 11 | 10/01/2025 | Tesoro Público |
| 125788.00 | 2025 - 01 | 21/02/2025 | Tesoro Público |