CONSTRUCTORES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A
CODELSUR S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/11/2007 |
| NO HALLADO | 10/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN BORJA SUR CAL. MANUEL DE FALLA 249 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 07/06/2002 |
| URB. SAN BORJA SUR CAL. MANUEL DE FALLA 249 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 07/06/2002 |
| URB. MONTERRICO NORTE CAL. 10 320 Int 103 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 08/03/1996 |
| URB. MONTERRICO NORTE CAL. 10 320 Int 103 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 08/03/1996 |
| JR. CAMILO CARRILLO 167 Int 203 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 18/02/2003 |
| JR. CAMILO CARRILLO 167 Int 203 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 18/02/2003 |
| URB. MONTERRICO NORTE CAL. 10 314 Int 103 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 20/07/1998 |
| URB. MONTERRICO NORTE CAL. 10 314 Int 103 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 20/07/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4365.00 | 2002 - 12 | 03/02/2011 | ONP |
| 3020.00 | 2002 - 12 | 03/02/2011 | Essalud |
| 939.00 | 2003 - 09 | 04/11/2013 | ONP |
| 925.00 | 2003 - 10 | 04/11/2013 | ONP |
| 912.00 | 2003 - 11 | 04/11/2013 | ONP |
| 895.00 | 2003 - 12 | 01/04/2014 | ONP |