CONSTRUCTORA Y DISTRIBUCIONES ANGELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| DISTRIBUCIONES ANGELA EIRL | 19/12/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/12/2009 |
| NO HABIDO | 03/10/2016 | 23/12/2016 |
| POR VERIFICAR | 06/01/2010 | 18/01/2010 |
| POR VERIFICAR | 16/08/2014 | 16/08/2014 |
| HABIDO | 17/08/2014 | 29/08/2016 |
| HABIDO | 19/01/2010 | 23/07/2014 |
| HABIDO | 19/12/2009 | 24/12/2009 |
| NO HALLADO | 24/07/2014 | 15/08/2014 |
| NO HALLADO | 25/12/2009 | 05/01/2010 |
| NO HALLADO | 30/08/2016 | 02/10/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BOLIVIA NRO. 340 APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY | 05/01/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1906.00 | 2020 - 10 | 14/09/2021 | Tesoro Público |