CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE SERVICIOS FLUVIALES ATLANTIC S.A.C
TRANS PACIFICO PETROLEUM |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 116 | 0 | 46 |
| 2024-11 | 116 | 0 | 32 |
| 2024-10 | 116 | 0 | 38 |
| 2024-09 | 115 | 0 | 61 |
| 2024-08 | 112 | 0 | 61 |
| 2024-07 | 82 | 0 | 130 |
| 2024-06 | 66 | 0 | 266 |
| 2024-05 | 68 | 0 | 218 |
| 2024-04 | 65 | 0 | 38 |
| 2024-03 | 71 | 0 | 150 |
| 2024-02 | 57 | 0 | 167 |
| 2024-01 | 47 | 0 | 110 |
| 2023-12 | 35 | 0 | 141 |
| 2023-11 | 34 | 0 | 113 |
| 2023-10 | 33 | 0 | 35 |
| 2023-09 | 33 | 0 | 47 |
| 2023-08 | 30 | 0 | 92 |
| 2023-07 | 28 | 0 | 134 |
| 2023-06 | 12 | 0 | 110 |
| 2023-05 | 11 | 0 | 123 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA ATLANTIC S.A.C. | 17/01/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/01/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. BOLIVAR NRO. 440 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 28/01/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2897.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | ONP |
| 16696.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | Essalud |
| 22669.00 | 2024 - 10 | 05/12/2024 | Tesoro Público |