CONSTRUCTORA VILLA-SSOL GROUP CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUCTORA VILLA-SSOL GROUP CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L. | 07/02/2019 |
| CONSTRUCTORA VILLA-SSOL GROUP CONTRATISTAS GENERALES E. I. R. L. | 07/02/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/02/2010 |
| NO HABIDO | 01/06/2011 | 28/06/2011 |
| NO HABIDO | 02/01/2012 | 07/07/2012 |
| HABIDO | 05/04/2010 | 07/04/2011 |
| NO HALLADO | 06/09/2012 | 01/11/2012 |
| NO HALLADO | 08/04/2011 | 31/05/2011 |
| HABIDO | 08/07/2012 | 05/09/2012 |
| NO HALLADO | 09/11/2011 | 09/11/2011 |
| PENDIENTE | 10/11/2011 | 24/11/2011 |
| NO HALLADO | 11/02/2010 | 04/04/2010 |
| POR VERIFICAR | 13/10/2011 | 15/10/2011 |
| HABIDO | 16/10/2011 | 08/11/2011 |
| HABIDO | 25/11/2011 | 29/11/2011 |
| NO HALLADO | 28/09/2011 | 12/10/2011 |
| HABIDO | 29/06/2011 | 27/09/2011 |
| NO HALLADO | 30/11/2011 | 01/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ALEJANDRO O DEUSTUA NRO. 999- JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 09/11/2011 |
| JR. ALEJANDRO O DEUSTUA NRO. 999 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 12/10/2011 |
| JR. NEMESIO RAEZ NRO. 521 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 26/11/2010 |
| JR. ALEJANDRO O DEUSTUA NRO. 999 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 30/08/1980 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 222.00 | 2011 - 04 | 03/11/2021 | ONP |
| 634.00 | 2011 - 10 | 05/01/2012 | Essalud |
| 916.00 | 2011 - 10 | 05/01/2012 | ONP |
| 797.00 | 2011 - 11 | 25/04/2012 | Essalud |
| 1151.00 | 2011 - 11 | 25/04/2012 | ONP |
| 2820.00 | 2012 - 01 | 19/03/2012 | Essalud |
| 3832.00 | 2012 - 01 | 19/03/2012 | ONP |
| 44945.00 | 2013 - 01 | 01/04/2013 | Tesoro Público |
| 990.00 | 2021 - 03 | 12/10/2022 | Tesoro Público |
| 984.00 | 2021 - 04 | 12/10/2022 | Tesoro Público |
| 978.00 | 2021 - 05 | 12/10/2022 | Tesoro Público |
| 972.00 | 2021 - 06 | 13/10/2022 | Tesoro Público |
| 965.00 | 2021 - 07 | 13/10/2022 | Tesoro Público |
| 959.00 | 2021 - 08 | 13/10/2022 | Tesoro Público |
| 952.00 | 2021 - 09 | 13/10/2022 | Tesoro Público |
| 114.00 | 2021 - 09 | 28/02/2024 | Essalud |
| 946.00 | 2021 - 10 | 13/10/2022 | Tesoro Público |
| 1358.00 | 2021 - 11 | 30/12/2021 | Tesoro Público |
| 113.00 | 2021 - 11 | 06/03/2024 | Essalud |
| 508.00 | 2021 - 12 | 28/01/2022 | Tesoro Público |
| 30.00 | 2022 - 04 | 31/05/2022 | Tesoro Público |
| 12.00 | 2022 - 05 | 07/10/2022 | Tesoro Público |