CONSTRUCTORA SUR S.A.
CONSTRUCTORA SUR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 0 | 0 | 2 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUCTORA SUR S.A. | 06/03/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/08/2015 |
| HABIDO | 08/05/2019 | 20/12/2019 |
| HABIDO | 21/08/2015 | 07/05/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3531 INT. 1401 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 07/05/2019 |
| CAL.MONTERREY NRO. 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 10/08/2015 |
| CAL.MONTERREY NRO. 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 20/08/2015 |
| CAL.CORONEL ANDRES REYES NRO. 360 INT. 401- URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 20/12/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 215180.00 | 2012 - 02 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 29303.00 | 2012 - 03 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 81442.00 | 2012 - 06 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 391394.00 | 2012 - 08 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 162804.00 | 2012 - 09 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 28501.00 | 2012 - 10 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 8249834.00 | 2012 - 13 | 02/09/2020 | Tesoro Público |
| 1616.00 | 2018 - 06 | 02/09/2020 | Tesoro Público |