CONSTRUCTORA 'SERMAG INGENIEROS' E.I.R.L
CONSTRUCTORA 'SERMAG INGENIEROS' |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 21 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 17 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 17 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 19 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 19/01/2007 |
| NO HALLADO | 10/07/2013 | 12/07/2013 |
| NO HALLADO | 11/10/2008 | 29/10/2008 |
| POR VERIFICAR | 12/07/2013 | 12/07/2013 |
| PENDIENTE | 12/09/2008 | 10/10/2008 |
| HABIDO | 13/07/2013 | 30/05/2019 |
| HABIDO | 19/11/2008 | 09/07/2013 |
| HABIDO | 20/01/2007 | 11/09/2008 |
| HABIDO | 30/10/2008 | 30/10/2008 |
| PENDIENTE | 31/10/2008 | 18/11/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. A LOTE. SN CAS. EL VALOR AMAZONAS-UTCUBAMBA-EL MILAGRO | 29/10/2008 |
| MZA. T LOTE. 10 A.H. NUEVO TALARA PIURA-TALARA-PARIÑAS | 30/05/2019 |
| MZA. 40 LOTE. 9 SAN PABLO LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CAYALTI | 30/10/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 489.00 | 2017 - 09 | 19/01/2022 | ONP |
| 141.00 | 2019 - 04 | 15/08/2023 | Tesoro Público |
| 7370.00 | 2020 - 11 | 06/04/2021 | Tesoro Público |
| 126.00 | 2021 - 07 | 01/12/2021 | Tesoro Público |
| 34617.00 | 2021 - 08 | 01/12/2021 | Tesoro Público |
| 6382.00 | 2021 - 13 | 18/04/2022 | Tesoro Público |
| 5233.00 | 2022 - 13 | 30/11/2023 | Tesoro Público |