CONSTRUCTORA OCE PERU S.A.C
CONSTRUCTORA OCE PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| OSMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OSMA S.A.C. | 25/11/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/09/2009 |
| HABIDO | 12/09/2009 | 13/01/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MLC. TACNA 407 Int 903 LIMA -LIMA -LIMA | 02/12/2009 |
| AV. TACNA 407 Int 902 LIMA -LIMA -LIMA | 11/09/2009 |
| ---- ELEODORO ZEVALLOS 173 Dpto 102 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 13/01/2010 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→