CONSTRUCTORA JHR S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 6 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES JHR SRLTDA | 11/12/1997 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/05/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2015 | 12/10/2015 |
| HABIDO | 03/06/2011 | 06/05/2013 |
| POR VERIFICAR | 04/06/2008 | 11/06/2008 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 07/01/2014 |
| NO HALLADO | 05/09/2015 | 30/09/2015 |
| PENDIENTE | 07/05/2013 | 21/05/2013 |
| HABIDO | 08/01/2014 | 04/09/2015 |
| POR VERIFICAR | 09/07/2013 | 09/07/2013 |
| HABIDO | 10/07/2013 | 19/07/2013 |
| HABIDO | 12/06/2008 | 18/05/2011 |
| HABIDO | 13/10/2015 | 20/08/2018 |
| NO HALLADO | 14/05/2008 | 03/06/2008 |
| PENDIENTE | 19/05/2011 | 02/06/2011 |
| NO HALLADO | 20/07/2013 | 22/07/2013 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 03/11/2013 |
| NO HALLADO | 22/05/2013 | 08/07/2013 |
| POR VERIFICAR | 23/07/2013 | 25/07/2013 |
| HABIDO | 26/07/2013 | 20/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GRAU NRO. 220 INT. 3B PIURA-PIURA-PIURA | 11/05/2001 |
| MZA. G LOTE. 20 URB. LOPEZ ALBUJAR PIURA-SULLANA-SULLANA | 18/05/2011 |
| AV. LAS PALMERAS MZA. LL LOTE. 57 URB. SANTA MARIA DEL PINAR PIURA-PIURA-PIURA | 20/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1771.00 | 2022 - 10 | 28/03/2023 | Tesoro Público |
| 6716.00 | 2022 - 11 | 05/05/2023 | Tesoro Público |
| 569.00 | 2022 - 12 | 10/03/2023 | ONP |
| 514.00 | 2022 - 12 | 10/03/2023 | Essalud |
| 165.00 | 2022 - 12 | 04/04/2023 | Tesoro Público |
| 185.00 | 2023 - 01 | 13/03/2023 | ONP |
| 259.00 | 2023 - 05 | 08/08/2023 | ONP |
| 305.00 | 2023 - 06 | 08/09/2023 | ONP |
| 328.00 | 2023 - 06 | 08/09/2023 | Essalud |
| 35938.00 | 2023 - 06 | 27/09/2023 | Tesoro Público |
| 399.00 | 2023 - 07 | 18/10/2023 | Tesoro Público |
| 235.00 | 2023 - 08 | 18/10/2023 | ONP |
| 299.00 | 2023 - 08 | 18/10/2023 | Essalud |
| 239.00 | 2023 - 09 | 15/11/2023 | ONP |
| 315.00 | 2023 - 09 | 15/11/2023 | Essalud |