CONSTRUCTORA FLORES Y/O INMOBILIARIA E.I.R.L- C/F CONSTRUCTORA FLORES Y/O INMOBILIARIA E.I.R.L
CONSTRUCTORA FLORES Y/O INMOBILIARIA E.I.R.L- C/F CONSTRUCTORA FLORES Y/O INMOBILIARIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 30/12/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 24/10/2014 |
| NO HALLADO | 05/09/2014 | 30/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 17/04/2014 | 17/04/2014 |
| HABIDO | 18/04/2014 | 04/09/2014 |
| NO HALLADO | 19/03/2014 | 16/04/2014 |
| HABIDO | 31/12/2010 | 18/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.C. FREYRE NRO. 2273 C.P. NATIVIDAD TACNA-TACNA-TACNA | 22/10/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4800.00 | 2021 - 02 | 05/04/2021 | Essalud |