CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA KRUPH S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/07/2014 |
| NO HALLADO | 13/07/2014 | 31/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AREQUIPA 1295 LIMA -LIMA -LIMA | 04/01/1995 |
| AV. AREQUIPA 1295 LIMA -LIMA -LIMA | 04/01/1995 |
| URB. INRESA B-3 Int 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 12/08/1993 |
| URB. INRESA B-3 Int 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 12/08/1993 |
| URB. INRESA CAL. 27 MZB3 Int LT 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 21/12/1994 |
| URB. INRESA CAL. 27 MZB3 Int LT 1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 21/12/1994 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 227.00 | 2003 - 01 | 03/07/2014 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 02 | 03/07/2014 | ONP |
| 226.00 | 2003 - 03 | 03/07/2014 | ONP |
| 225.00 | 2003 - 04 | 03/07/2014 | ONP |
| 450.00 | 2003 - 07 | 03/07/2014 | ONP |
| 249.00 | 2003 - 10 | 03/07/2014 | ONP |
| 248.00 | 2003 - 11 | 03/07/2014 | ONP |