CONSTRUCTORA C&N PERÚ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTRUCTORA C&N PERÚ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUCTORA C&N MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 04/06/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/03/2015 |
| NO HABIDO | 01/06/2016 | 12/10/2016 |
| NO HABIDO | 03/07/2017 | 14/07/2017 |
| PENDIENTE | 03/12/2019 | 10/12/2019 |
| HABIDO | 13/10/2016 | 19/05/2017 |
| POR VERIFICAR | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
| HABIDO | 15/01/2016 | 21/04/2016 |
| HABIDO | 15/07/2017 | 02/12/2019 |
| NO HALLADO | 20/05/2017 | 02/07/2017 |
| NO HALLADO | 22/04/2016 | 31/05/2016 |
| HABIDO | 28/03/2015 | 29/12/2015 |
| NO HALLADO | 30/12/2015 | 13/01/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.APOLINAR HALLASI NRO. 200 URB. LOS CHOFERES PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 11/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 382.00 | 2021 - 06 | 02/02/2022 | Tesoro Público |
| 21927.00 | 2022 - 12 | 05/06/2023 | Tesoro Público |