CONSTRUCTORA ARCA S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/01/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 06/12/2007 |
| NO HABIDO | 02/05/2007 | 03/07/2007 |
| NO HABIDO | 03/08/2009 | 17/11/2009 |
| HABIDO | 04/07/2007 | 27/08/2007 |
| POR VERIFICAR | 07/09/2007 | 24/09/2007 |
| HABIDO | 07/12/2007 | 14/05/2008 |
| NO HALLADO | 14/11/2013 | 01/01/2014 |
| NO HALLADO | 15/05/2008 | 02/08/2009 |
| HABIDO | 18/11/2009 | 13/11/2013 |
| NO HALLADO | 24/02/2007 | 01/05/2007 |
| NO HALLADO | 25/09/2007 | 31/10/2007 |
| NO HALLADO | 28/08/2007 | 06/09/2007 |
| NO HALLADO | 30/01/2007 | 23/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA BEATRIZ JR. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 502 LIMA -LIMA -LIMA | 02/11/2009 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 502 LIMA -LIMA -LIMA | 02/11/2009 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 502 LIMA -LIMA -LIMA | 05/05/2006 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 502 LIMA -LIMA -LIMA | 05/05/2006 |
| CAL. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 401 LIMA -LIMA -LIMA | 10/03/2000 |
| CAL. EMILIO FERNANDEZ 296 Int 401 LIMA -LIMA -LIMA | 10/03/2000 |
| JR. CANTUARIAS 140 Int 119 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/06/2007 |
| JR. CANTUARIAS 140 Int 119 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/06/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2220.00 | 2008 - 09 | 03/12/2008 | ONP |
| 2195.00 | 2008 - 10 | 16/12/2008 | ONP |
| 2186.00 | 2008 - 11 | 02/02/2009 | ONP |
| 3614.00 | 2008 - 12 | 09/03/2009 | ONP |
| 402.00 | 2009 - 12 | 27/02/2017 | ONP |
| 400.00 | 2010 - 01 | 06/03/2017 | ONP |