CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS L & V S.R.L
COPROSERVI L & V S.R.LTDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSTRUC. PROYECTOS Y SERVICIOS L&V SRL | 21/02/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/04/2007 |
| NO HABIDO | 01/06/2007 | 22/06/2007 |
| NO HALLADO | 10/04/2007 | 31/05/2007 |
| NO HALLADO | 11/12/2007 | 31/01/2008 |
| HABIDO | 23/06/2007 | 10/12/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 02/09/2005 |
| JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 02/09/2005 |
| AV. PERU 4582 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 05/08/2005 |
| AV. PERU 4582 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 05/08/2005 |
| ---- BARRIO CHALANPAMPA-PAMPAS JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 14/08/2006 |
| ---- BARRIO CHALANPAMPA-PAMPAS JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 14/08/2006 |
| URB. CHALAMPAMPA JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 17/08/2005 |
| URB. CHALAMPAMPA JR. GRAU 940 HUANCAVELICA -TAYACAJA -PAMPAS | 17/08/2005 |
| URB. SAN JOAQUIN JR. SANTOS CHOCANO 370 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 18/06/2007 |
| URB. SAN JOAQUIN JR. SANTOS CHOCANO 370 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 18/06/2007 |
| AV. PERU 4582 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 29/08/2006 |
| AV. PERU 4582 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 29/08/2006 |
| URB. IMPERIO CAL. DOS F Int 15 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 30/01/2004 |
| URB. IMPERIO CAL. DOS F Int 15 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 30/01/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 21170.00 | 2004 - 13 | 25/08/2006 | Tesoro Público |
| 11353.00 | 2006 - 05 | 05/02/2010 | Tesoro Público |