CONSTRUCCIONES CAIRA Y ASOCIADOS SAC - CONSTRUCAIRA Y ASOCIADOS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 13 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 31 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 20 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 20 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 22 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 27 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 25 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 22 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/10/2016 |
| NO HALLADO | 09/01/2019 | 11/01/2019 |
| NO HALLADO | 09/03/2017 | 10/03/2017 |
| HABIDO | 11/03/2017 | 08/01/2019 |
| HABIDO | 14/10/2016 | 08/03/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. DANIEL ALCIDES CARRION MZA. Q3 LOTE. 02 A.H. COLLIQUE LIMA-LIMA-COMAS | 13/10/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5795.00 | 2018 - 10 | 29/11/2018 | Tesoro Público |
| 27231.00 | 2018 - 11 | 18/01/2019 | Essalud |
| 837.00 | 2018 - 11 | 04/01/2019 | Tesoro Público |
| 3370.00 | 2018 - 12 | 30/01/2019 | Tesoro Público |
| 5259.00 | 2018 - 13 | 12/09/2019 | Tesoro Público |
| 447.00 | 2019 - 01 | 01/03/2019 | ONP |
| 1567.00 | 2019 - 01 | 01/03/2019 | Essalud |
| 1111.00 | 2019 - 01 | 01/03/2019 | Tesoro Público |
| 5281.00 | 2019 - 02 | 17/10/2019 | Essalud |
| 4974.00 | 2019 - 08 | 26/12/2019 | Essalud |