CONSORCIO CRISNEJAS
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12 | 19 | 0 | 3 |
| 2015-11 | 24 | 0 | 2 |
| 2015-10 | 24 | 0 | 2 |
| 2015-09 | 33 | 0 | 2 |
| 2015-08 | 30 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 15/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. C. HEREDIA 487 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 15/08/2014 |
| CAL. C. HEREDIA 487 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 15/08/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 21982.00 | 2015 - 06 | 09/11/2016 | Tesoro Público |
| 29481.00 | 2015 - 07 | 09/11/2016 | Tesoro Público |