CONSORCIO ABM S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 128.961 | 122.513 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMBUSTIBLES LA ESTACION SAC | 31/01/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/12/2006 |
| HABIDO | 01/10/2014 | 09/05/2015 |
| NO HALLADO | 01/10/2015 | 05/10/2015 |
| NO HALLADO | 04/09/2016 | 12/09/2016 |
| HABIDO | 06/10/2015 | 03/09/2016 |
| NO HALLADO | 10/05/2015 | 22/05/2015 |
| HABIDO | 12/09/2016 | 12/09/2016 |
| HABIDO | 12/10/2013 | 27/08/2014 |
| PENDIENTE | 13/12/2006 | 20/12/2006 |
| HABIDO | 21/12/2006 | 21/09/2013 |
| PENDIENTE | 22/09/2013 | 11/10/2013 |
| POR VERIFICAR | 23/05/2015 | 23/05/2015 |
| HABIDO | 24/05/2015 | 30/09/2015 |
| NO HALLADO | 28/08/2014 | 30/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LUIS HEYSEN NRO. 975 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 05/10/2015 |
| CAL.MARIA IZAGA NRO. 730 INT. 303 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 12/09/2016 |
| MZA. C LOTE. 12A URB. LAS GARZAS DE VILLA LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA | 21/04/2015 |
| AV. LUISHEYSEN NRO. 975 URB. PROGRESIVA CERROPON LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 25/11/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→