CONSERVERA Y ATUNERA DEL MAR S.A.C
CAMAR S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSERVERA Y ATUNERA DEL MAR S.A. | 11/05/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/08/2013 |
| NO HALLADO | 02/01/2015 | 01/02/2015 |
| NO HABIDO | 02/02/2015 | 30/04/2015 |
| NO HALLADO | 04/09/2014 | 08/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 09/09/2014 | 09/09/2014 |
| HABIDO | 10/09/2014 | 01/01/2015 |
| NO HALLADO | 21/08/2013 | 29/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 30/08/2013 | 30/08/2013 |
| HABIDO | 31/08/2013 | 03/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.SECHURA-BAYOVAR NRO. 15 PIURA-SECHURA-SECHURA | 20/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1178.00 | 2025 - 03 | 25/06/2025 | Tesoro Público |