CONSEJO INTERSECTORIAL PARA LA EDUCACION PERUANA S.A.C
CIEP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/01/2013 |
| HABIDO | 11/01/2013 | 10/12/2014 |
| NO HALLADO | 11/12/2014 | 31/12/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TOMAS VALLE NRO. 2154 URB. ANTARES LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 04/09/2015 |
| AV. TOMAS VALLE NRO. 2154 URB. ANTARES LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 04/09/2015 |
| AV. TOMAS VALLE NRO. 2154 URB. ANTARES LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 12/09/2015 |
| AV. TOMAS VALLE NRO. 2154 URB. ANTARES LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 12/09/2015 |
| AV. TOMAS VALLE NRO. 2154 URB. ANTARES LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 12/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 134.00 | 2018 - 03 | 08/01/2020 | Essalud |
| 223.00 | 2018 - 04 | 08/01/2020 | Essalud |
| 792.00 | 2019 - 09 | 13/01/2020 | Tesoro Público |