CONNECTPERU S.A.C
CONNECTPERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONNECTPERU S.A.C. | 06/03/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/10/2006 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 02/02/2011 |
| NO HALLADO | 03/02/2010 | 28/02/2010 |
| PENDIENTE | 05/05/2007 | 15/10/2007 |
| HABIDO | 15/11/2006 | 23/04/2007 |
| HABIDO | 16/10/2007 | 02/02/2010 |
| PENDIENTE | 21/10/2006 | 14/11/2006 |
| NO HALLADO | 24/04/2007 | 04/05/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. CAMINO REAL 390 Int 1003 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/05/2007 |
| AV. CAMINO REAL 390 Int 1003 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 10/01/2011 |
| PQ. AYACUCHO 175 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 20/10/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 48332.00 | 2012 - 10 | 22/01/2013 | Tesoro Público |