COMUNIDAD TRAPEROS AGUILAS EMAUS
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de COMUNIDAD TRAPEROS AGUILAS EMAUS en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para COMUNIDAD TRAPEROS AGUILAS EMAUS Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-11 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-10 | 6 | 0 | 2 |
| 2024-09 | 6 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 6 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 6 | 0 | 5 |
| 2024-06 | 6 | 0 | 2 |
| 2024-05 | 6 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-02 | 6 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 6 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 6 | 0 | 3 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMUNIDAD TRAPEROS AGUILAS DE EMAUS PIUR | 23/02/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/11/2007 |
| PENDIENTE | 11/11/2007 | 16/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. X INT. 8 ZONA INDUSTRIAL PIURA-PIURA-PIURA | 10/11/2007 |
| MZA. X LOTE. 08 Z.I. ZONA INDUSTRIAL II PIURA-PIURA-PIURA | 18/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8404.00 | 2018 - 05 | 30/06/2021 | Tesoro Aduanas |
| 8077.00 | 2018 - 06 | 26/05/2021 | Tesoro Aduanas |
| 27139.00 | 2019 - 03 | 06/01/2021 | Tesoro Aduanas |