COMPAÑIA MINERA POCPOK S.A.C
COMPAÑIA MINERA POCPOK |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMPAÑIA MINERA POCPOK S.A.C. | 03/09/2014 |
| COMPAÑIA MINERA POCPOK S.A.C. | 17/04/2017 |
| COMPAÑIA MINERA POCPOK S.A.C. | 31/01/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/09/2016 |
| HABIDO | 03/09/2016 | 20/04/2017 |
| HABIDO | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
| HABIDO | 20/04/2017 | 20/04/2017 |
| HABIDO | 21/04/2017 | 12/06/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 291 INT. 607 LIMA-LIMA-LIMA | 02/09/2016 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 376 INT. 505 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 12/06/2018 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 505 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 20/04/2017 |
| JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 376 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 20/04/2017 |
| ----R. ESCARDO NRO. 134 URB. MARANGA 1ET LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 20/04/2017 |
| CAL.BACA FLOR CARLOS NRO. 132 URB. SIMA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-LA PERLA | 23/02/1950 |
| AV. RAFAEL ESCARDO NRO. 134 URB. MARANGA PRIMERA ETAPA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 23/02/1950 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 125.00 | 2019 - 01 | 03/12/2019 | Essalud |
| 4988.00 | 2019 - 04 | 17/10/2019 | Essalud |